Cardio
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:45 | Studio Cycling | ||||||
09:30 - 10:15 | Studio Cycling | ||||||
10:30 - 10:55 | Studio Cycling | ||||||
10:30 - 11:15 | Studio Cycling | ||||||
10:30 - 11:25 | Sala 2 | ||||||
12:30 - 13:15 | Studio Cycling | ||||||
14:30 - 15:15 | Studio Cycling | ||||||
17:30 - 18:15 | Studio Cycling | ||||||
18:30 - 19:15 | Studio Cycling | ||||||
19:30 - 20:15 | Studio Cycling | ||||||
20:00 - 20:55 | Sala 2 | ||||||
20:30 - 21:15 | Studio Cycling |
Viernes 27
de Diciembre
07:00 - 07:45
09:30 - 10:15
10:30 - 11:15
10:30 - 11:25
14:30 - 15:15
17:30 - 18:15
18:30 - 19:15
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15