Cardio
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:45 | Studio Cycling | ||||||
07:10 - 07:55 | Sala 1 | ||||||
09:00 - 09:30 | Sala 1 | ||||||
09:30 - 10:15 | Studio Cycling | ||||||
10:30 - 11:15 | Sala 1 | ||||||
Studio Cycling | |||||||
12:30 - 13:15 | Studio Cycling | ||||||
14:30 - 15:15 | Studio Cycling | ||||||
Sala 1 | |||||||
17:30 - 18:15 | Studio Cycling | ||||||
18:30 - 19:15 | Sala 1 | ||||||
Studio Cycling | |||||||
19:30 - 20:15 | Sala 1 | ||||||
Studio Cycling | |||||||
20:30 - 21:15 | Studio Cycling |
Viernes 03
de Enero
07:00 - 07:45
09:30 - 10:15
10:30 - 11:15
14:30 - 15:15
17:30 - 18:15
18:30 - 19:15
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15