Cardio
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:45 | Sala 1 | ||||||
| Studio Cycling | |||||||
| 09:30 - 10:15 | Studio Cycling | ||||||
| Sala 1 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | Studio Cycling | ||||||
| Sala 1 | |||||||
| 10:30 - 11:25 | Sala 1 | ||||||
| 12:30 - 13:15 | Studio Cycling | ||||||
| 14:30 - 15:15 | Studio Cycling | ||||||
| Sala 1 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | Studio Cycling | ||||||
| Sala 1 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | Sala 1 | ||||||
| Studio Cycling | |||||||
| 19:30 - 20:15 | Studio Cycling | ||||||
| Sala 1 | |||||||
| 20:00 - 20:55 | Sala 2 | ||||||
| 20:30 - 21:15 | Studio Cycling | ||||||
| Sala 1 |
Jueves 22
de Mayo
09:30 - 10:15
10:30 - 11:15
12:30 - 13:15
14:30 - 15:15
17:30 - 18:15
18:30 - 19:15
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15
