Horarios de actividades dirigidas
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 - 07:15 | Studio Cycling | |||||||
| 07:00 - 07:30 | Zona Queenax | |||||||
| 07:00 - 07:45 | Studio Cycling | |||||||
| 08:30 - 09:00 | Zona Queenax | |||||||
| 08:30 - 09:15 | Sala 2 | |||||||
| 08:30 - 09:25 | Sala 2 | |||||||
| Sala 1 | ||||||||
| 09:00 - 09:30 | Zona Queenax | |||||||
| Sala 2 | ||||||||
| 09:30 - 10:00 | Sala 2 | |||||||
| 09:30 - 10:15 | Studio Cycling | |||||||
| 09:30 - 10:25 | Sala 1 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | Sala 2 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | Sala 1 | |||||||
| 10:30 - 11:15 | Sala 2 | |||||||
| Studio Cycling | ||||||||
| 10:30 - 11:25 | Sala 2 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | Zona Queenax | |||||||
| 11:30 - 12:15 | Sala 2 | |||||||
| 12:30 - 13:15 | Studio Cycling | |||||||
| 14:30 - 15:00 | Zona Queenax | |||||||
| 14:30 - 15:15 | Studio Cycling | |||||||
| 14:30 - 15:25 | Sala 2 | |||||||
| 17:00 - 17:55 | Sala 1 | |||||||
| Sala 2 | ||||||||
| 17:30 - 18:00 | Zona Queenax | |||||||
| 17:30 - 18:15 | Studio Cycling | |||||||
| 17:30 - 18:25 | Sala 1 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | Sala 2 | |||||||
| 18:00 - 18:55 | Zona Queenax | |||||||
| Sala 1 | ||||||||
| Sala 2 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | Sala 2 | |||||||
| 18:30 - 19:15 | Studio Cycling | |||||||
| 18:30 - 19:25 | Sala 2 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | Sala 2 | |||||||
| 19:00 - 19:55 | Sala 1 | |||||||
| Sala 2 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | Sala 2 | |||||||
| 19:30 - 20:15 | Studio Cycling | |||||||
| Zona Queenax | ||||||||
| 20:00 - 20:45 | Sala 2 | |||||||
| 20:00 - 20:55 | Sala 2 | |||||||
| 20:30 - 21:00 | Zona Queenax | |||||||
| Sala 1 | ||||||||
| 20:30 - 21:15 | Studio Cycling | |||||||
| 21:00 - 21:30 | Zona Queenax | |||||||
| Sala 2 |
Jueves 15
de Septiembre
07:00 - 07:30
07:00 - 07:45
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
09:30 - 10:15
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
10:30 - 11:25
11:30 - 12:15
12:30 - 13:15
14:30 - 15:00
14:30 - 15:15
17:00 - 17:55
17:30 - 18:15
18:00 - 18:55
18:30 - 19:15
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
19:30 - 20:15
20:00 - 20:45
20:30 - 21:00
20:30 - 21:15
21:00 - 21:30
